Danh mục và tích hợp mô hình
Chọn mô hình để xem giao diện được mở và ví dụ yêu cầu đầy đủ. Dùng chính xác ID; các mô hình cùng nhà cung cấp không nhất thiết hỗ trợ cùng giao diện.
Danh mục mô tả cách tích hợp, không phản ánh trạng thái tức thời. GET /v1/models liệt kê mô hình mà khóa được phép dùng; xem giá tại bảng điều khiển. Mô hình đã liệt kê vẫn có thể trả 502/503 khi dịch vụ nguồn lỗi hoặc đang chờ phục hồi. Hãy thử lại với thời gian chờ tăng dần.
Mô hình và giao diện
| Mô hình | Loại | Giao diện được hỗ trợ |
|---|---|---|
| gpt-6-astra | Hội thoại | chat.completions, responses |
| gpt-6-sol | Hội thoại | chat.completions, responses |
| gpt-5.6-sol | Hội thoại | chat.completions |
| claude-sonnet-5-5 | Hội thoại | chat.completions |
| claude-opus-5-5 | Hội thoại | chat.completions, messages, messages.count_tokens |
| gpt-image-2 | Hình ảnh | images.generations, images.edits |
| gpt-image-2.5-flare | Hình ảnh | images.generations, images.edits |
| gpt-image-2.5-sunburst | Hình ảnh | images.generations, images.edits |
| grok-imagine-image | Hình ảnh | images.generations, images.edits |
| grok-imagine-image-2.0 | Hình ảnh | images.generations, images.edits |
| grok-imagine-image-quality | Hình ảnh | images.generations, images.edits |
| grok-imagine-video | Video | videos.generations |
| grok-imagine-video-1.5 | Video | videos.generations |
| minimax-h3 | Video | videos.generations |
| cosyvoice2-0.5b | Giọng nói | audio.speech |
Lấy danh sách mô hình hiện tại
curl --fail-with-body https://api.ourzai.com/v1/models \
-H "Authorization: Bearer $ZAI_API_KEY"